(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至3月16日,市场融资融券余额为15856.54亿元,较前一交易日的15873.92亿元减少17.39亿元。当日京沪深市场融资买入额为638.78亿元,前一交易日为635.21亿元;当日的融券卖出量为7.49亿股,前一交易日为6.59亿股。从个券来看,融资方面,共有3151只个券出现融资买入,3144只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
834062 | 科润智控 | 75.09 | 1245.36 | 0.13 | 0.00 |
000065 | 北方国际 | 36567.68 | 80.54 | 2.56 | 9.98 |
832089 | 禾昌聚合 | 14.71 | 58.02 | 0.02 | -0.09 |
835670 | 数字人 | 22.81 | 57.20 | 0.04 | -1.43 |
000028 | 国药一致 | 18917.98 | 55.56 | 1.11 | 10.00 |
688227 | 品高股份 | 3968.65 | 48.95 | 1.87 | -0.83 |
600475 | 华光环能 | 8081.53 | 37.60 | 0.68 | 8.16 |
300970 | 华绿生物 | 5222.29 | 35.39 | 3.35 | 14.47 |
688382 | 益方生物 | 1818.48 | 31.16 | 0.96 | 1.36 |
603507 | 振江股份 | 6460.01 | 30.04 | 1.45 | -5.51 |
834770 | 艾能聚 | 4.70 | 29.65 | 0.01 | -2.80 |
300967 | 晓鸣股份 | 7803.73 | 27.26 | 4.07 | 1.94 |
688459 | 哈铁科技 | 3903.35 | 27.06 | 4.74 | 1.98 |
605117 | 德业股份 | 48953.35 | 26.46 | 2.18 | -10.00 |
688192 | 迪哲医药 | 1989.30 | 24.57 | 1.04 | -1.39 |
301110 | 青木股份 | 7651.36 | 23.55 | 10.04 | 13.03 |
688031 | 星环科技 | 4752.57 | 21.85 | 1.89 | 1.52 |
832566 | 梓橦宫 | 39.01 | 21.71 | 0.05 | -0.88 |
688032 | 禾迈股份 | 13612.29 | 21.55 | 0.70 | -4.41 |
835368 | 连城数控 | 1017.63 | 20.23 | 0.15 | -2.90 |
603015 | 弘讯科技 | 6411.14 | 18.85 | 2.18 | -2.02 |
002941 | 新疆交建 | 12445.98 | 18.33 | 1.27 | 0.79 |
603699 | 纽威股份 | 9000.01 | 17.59 | 0.84 | 2.21 |
688267 | 中触媒 | 4352.91 | 17.51 | 2.03 | 0.24 |
000025 | 特力A | 20686.61 | 16.92 | 2.62 | 2.76 |
000032 | 深桑达A | 64223.31 | 16.40 | 2.85 | 1.39 |
300912 | 凯龙高科 | 7274.40 | 16.39 | 4.04 | 1.28 |
688269 | 凯立新材 | 3825.99 | 16.21 | 0.75 | -2.54 |
836239 | 长虹能源 | 135.36 | 16.17 | 0.12 | -2.27 |
301366 | 一博科技 | 3806.31 | 16.13 | 3.75 | 0.33 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
831305 | 海希通讯 | 0.09 | -92.48 | 0.00 | -0.59 |
688229 | 博睿数据 | 2563.94 | -38.06 | 2.05 | 11.95 |
688737 | 中自科技 | 3060.77 | -28.87 | 1.72 | -1.92 |
688253 | 英诺特 | 3356.15 | -27.72 | 4.06 | -2.70 |
002885 | 京泉华 | 5963.06 | -25.77 | 1.28 | -4.47 |
688768 | 容知日新 | 1238.49 | -22.76 | 0.28 | -2.08 |
301267 | 华厦眼科 | 2597.63 | -21.29 | 0.58 | -2.95 |
300884 | 狄耐克 | 8066.37 | -21.00 | 4.71 | -1.75 |
600011 | 华能国际 | 30817.44 | -20.85 | 0.31 | 0.90 |
688037 | 芯源微 | 14890.54 | -20.37 | 0.74 | -3.68 |
301191 | 菲菱科思 | 4992.61 | -20.14 | 3.96 | -3.31 |
688039 | 当虹科技 | 18044.57 | -19.74 | 3.21 | 11.15 |
000056 | 皇庭国际 | 12547.00 | -18.39 | 3.06 | 2.95 |
301309 | 万得凯 | 1379.90 | -17.11 | 2.03 | 4.98 |
688426 | 康为世纪 | 1548.14 | -16.79 | 1.64 | -4.93 |
300964 | 本川智能 | 7824.01 | -16.54 | 3.83 | 5.87 |
603489 | 八方股份 | 3531.51 | -15.82 | 0.27 | -5.58 |
688290 | 景业智能 | 1695.66 | -15.31 | 1.16 | -0.23 |
002782 | 可立克 | 4702.05 | -15.18 | 0.56 | -4.27 |
688143 | 长盈通 | 1331.70 | -15.09 | 1.46 | 0.60 |
301119 | 正强股份 | 2790.61 | -13.68 | 4.55 | -4.39 |
002112 | 三变科技 | 15463.69 | -13.61 | 5.37 | -3.21 |
301171 | 易点天下 | 9981.37 | -13.08 | 5.41 | 5.99 |
002867 | 周大生 | 2925.71 | -13.07 | 0.17 | 0.38 |
301163 | 宏德股份 | 2785.51 | -12.86 | 4.54 | -3.16 |
002881 | 美格智能 | 8460.20 | -12.83 | 1.84 | -3.25 |
300114 | 中航电测 | 128371.79 | -12.78 | 4.49 | -6.22 |
301095 | 广立微 | 11201.13 | -12.76 | 2.67 | -2.87 |
688381 | 帝奥微 | 5819.98 | -12.67 | 2.35 | -2.04 |
300657 | 弘信电子 | 10523.17 | -12.58 | 2.09 | -4.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: