(资料图片)
按最新收盘价计算,A股均价为11.27元,两市不足2元的个股共有63只,股价最低的是科林退,最新收盘价为0.65元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月3日收盘,沪指报收3296.40点,A股平均股价为11.27元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有63只,最低的是科林退,最新收盘价为0.65元,其次是*ST吉艾、*ST宜康,最新收盘价分别为0.84元、0.90元。特征来看,股价低于2元个股中,共有27只ST股上榜,占比为42.86%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有33只,涨幅居前的有ST高升、海航控股、ST德豪,分别上涨3.30%、2.84%、2.55%。下跌的有18只,跌幅居前的有科林退、*ST宜康、*ST中昌,跌幅分别为7.14%、5.26%、4.27%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002499 | 科林退 | 0.65 | -7.14 | 7.37 | 商贸零售 | |
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非银金融 | |||
000150 | *ST宜康 | 0.90 | -5.26 | 4.68 | 医药生物 | |
002089 | *ST新海 | 0.91 | -3.19 | 6.18 | 1.00 | 通信 |
300297 | *ST蓝盾 | 0.95 | -3.06 | 8.15 | 3.82 | 计算机 |
002503 | 搜于特 | 1.03 | -1.90 | 3.32 | 纺织服饰 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.04 | 0.00 | 1.84 | 房地产 | |
000046 | 泛海控股 | 1.06 | 0.95 | 0.74 | 1.37 | 房地产 |
601258 | 庞大集团 | 1.06 | 0.00 | 0.29 | 0.94 | 汽车 |
000540 | 中天金融 | 1.09 | 1.87 | 1.07 | 1.05 | 房地产 |
000806 | *ST银河 | 1.11 | -3.48 | 3.19 | 电力设备 | |
600242 | *ST中昌 | 1.12 | -4.27 | 7.48 | 传媒 | |
600781 | *ST辅仁 | 1.12 | -2.61 | 2.64 | 3.22 | 医药生物 |
000732 | ST泰禾 | 1.17 | 0.86 | 0.84 | 0.44 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.25 | 0.81 | 0.74 | 0.83 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.34 | -0.74 | 0.44 | 商贸零售 | |
002504 | ST弘高 | 1.36 | 0.00 | 1.11 | 11.80 | 建筑装饰 |
002113 | ST天润 | 1.36 | -4.23 | 4.73 | 18.67 | 传媒 |
600393 | 粤泰股份 | 1.42 | 2.16 | 2.61 | 1.02 | 房地产 |
000616 | ST海投 | 1.47 | 0.68 | 0.75 | 0.42 | 非银金融 |
600157 | 永泰能源 | 1.55 | 0.65 | 0.68 | 0.79 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.56 | 1.96 | 0.90 | 0.76 | 钢铁 |
000564 | ST大集 | 1.56 | -1.27 | 0.87 | 2.39 | 商贸零售 |
300116 | 保力新 | 1.57 | -0.63 | 1.33 | 17.85 | 电力设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.57 | -0.63 | 0.37 | 0.66 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.60 | 0.00 | 0.34 | 0.99 | 交通运输 |
000656 | 金科股份 | 1.60 | 0.63 | 1.60 | 0.28 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.61 | 2.55 | 0.62 | 2.19 | 家用电器 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.64 | 0.61 | 0.39 | 0.84 | 钢铁 |
000671 | 阳光城 | 1.66 | 1.22 | 0.92 | 0.58 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.66 | 0.00 | 0.72 | 5.83 | 纺织服饰 |
600743 | 华远地产 | 1.70 | 1.19 | 0.56 | 0.58 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.74 | 0.00 | 0.29 | 0.67 | 商贸零售 |
600568 | ST中珠 | 1.75 | 1.16 | 0.29 | 0.98 | 医药生物 |
600321 | 正源股份 | 1.76 | 0.57 | 0.43 | 1.67 | 建筑装饰 |
002501 | 利源精制 | 1.77 | 0.00 | 0.30 | 4.31 | 有色金属 |
000005 | ST星源 | 1.79 | 1.13 | 0.31 | 1.37 | 环保 |
002269 | 美邦服饰 | 1.79 | 0.00 | 0.61 | 15.91 | 纺织服饰 |
600239 | ST云城 | 1.79 | 0.00 | 0.35 | 7.93 | 房地产 |
600290 | ST华仪 | 1.79 | -3.76 | 2.25 | 6.76 | 电力设备 |
000981 | 山子股份 | 1.81 | 0.56 | 0.43 | 3.33 | 汽车 |
600221 | 海航控股 | 1.81 | 2.84 | 0.66 | 交通运输 | |
600162 | 香江控股 | 1.82 | 1.11 | 0.30 | 0.82 | 房地产 |
300108 | *ST吉药 | 1.84 | 0.55 | 1.56 | 医药生物 | |
300336 | *ST新文 | 1.85 | 0.54 | 0.65 | 传媒 | |
600653 | 申华控股 | 1.86 | 0.54 | 0.31 | 3.16 | 汽车 |
002146 | 荣盛发展 | 1.86 | 1.09 | 1.25 | 0.22 | 房地产 |
002021 | ST中捷 | 1.86 | -0.53 | 1.46 | 9.41 | 机械设备 |
000971 | ST高升 | 1.88 | 3.30 | 1.44 | 3.26 | 通信 |
000606 | *ST顺利 | 1.89 | -2.07 | 0.65 | 计算机 | |
000413 | 东旭光电 | 1.89 | 1.61 | 0.62 | 0.46 | 电子 |
002482 | ST广田 | 1.89 | 0.00 | 0.37 | 32.35 | 建筑装饰 |
000918 | 嘉凯城 | 1.89 | 0.53 | 0.98 | 10.53 | 房地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.90 | 0.53 | 0.51 | 1.61 | 钢铁 |
002663 | 普邦股份 | 1.91 | -0.52 | 1.58 | 1.08 | 建筑装饰 |
002470 | ST金正 | 1.91 | 2.14 | 0.74 | 1.91 | 基础化工 |
002325 | 洪涛股份 | 1.94 | 0.52 | 1.20 | 0.98 | 建筑装饰 |
600565 | 迪马股份 | 1.94 | 1.04 | 0.75 | 0.55 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.94 | 0.00 | 0.96 | 2.21 | 电子 |
601588 | 北辰实业 | 1.96 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.96 | 0.51 | 1.58 | 5.87 | 通信 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.97 | -1.99 | 1.97 | 1.15 | 医药生物 |
600322 | 天房发展 | 1.98 | 1.54 | 1.43 | 4.07 | 房地产 |
关键词: