【资料图】
5月16日,截至收盘,易方达瑞康灵活配置混合A(011086)较前一交易日净值下跌0.14%,跑赢上证指数,单位净值为1.09,累计净值为1.0866。
易方达瑞康灵活配置混合A基金成立于2021年2月2日,最新规模为3.67亿元,基金经理为杨康、胡文伯,他们在管基金情况分别如下所示:
杨康,现管理46只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达新益灵活配置混合I | 001314 | 2023-05-15 | -0.05 | -0.51 | 0.09 |
易方达新益灵活配置混合E | 001315 | 2023-05-15 | -0.07 | -0.53 | -0.14 |
易方达瑞川灵活配置混合A | 009215 | 2023-05-15 | -0.27 | -0.19 | 3.81 |
易方达瑞川灵活配置混合C | 009216 | 2023-05-15 | -0.29 | -0.22 | 3.64 |
易方达瑞祥灵活配置混合I | 001835 | 2023-05-15 | -0.21 | 0.50 | 2.80 |
易方达新享灵活配置混合A | 001342 | 2023-05-15 | -0.21 | 0.84 | 2.62 |
易方达新享灵活配置混合C | 001343 | 2023-05-15 | -0.25 | 0.84 | 2.40 |
易方达瑞弘混合A | 003882 | 2023-05-15 | -0.21 | 0.33 | 4.19 |
易方达瑞通混合A | 003839 | 2023-05-15 | -0.24 | 0.59 | 3.96 |
易方达瑞弘混合C | 003883 | 2023-05-15 | -0.21 | 0.32 | 3.98 |
易方达瑞通混合C | 003840 | 2023-05-15 | -0.25 | 0.57 | 3.74 |
易方达瑞祥灵活配置混合E | 001836 | 2023-05-15 | -0.29 | 0.43 | 2.59 |
易方达新利灵活配置混合 | 001249 | 2023-05-15 | -0.19 | 0.31 | 1.92 |
易方达瑞锦混合发起式A | 009689 | 2023-05-15 | -0.21 | 0.51 | 5.33 |
易方达瑞锦混合发起式C | 009690 | 2023-05-15 | -0.22 | 0.49 | 5.11 |
易方达瑞景混合 | 001433 | 2023-05-15 | -0.13 | 0.38 | 2.26 |
易方达新鑫混合E | 001286 | 2023-05-15 | -0.09 | 0.51 | 2.07 |
易方达新鑫混合I | 001285 | 2023-05-15 | -0.08 | 0.53 | 2.24 |
易方达鑫转添利混合A | 005955 | 2023-05-16 | -0.27 | 0.50 | 2.72 |
易方达鑫转添利混合C | 005956 | 2023-05-16 | -0.28 | 0.38 | 2.04 |
易方达瑞和混合 | 001562 | 2023-05-16 | -0.06 | 0.00 | 1.99 |
易方达瑞安混合发起式A | 010839 | 2023-05-16 | -0.09 | -0.43 | 5.79 |
易方达瑞安混合发起式C | 010840 | 2023-05-16 | -0.09 | -0.45 | 5.58 |
易方达瑞信混合I | 001441 | 2023-05-16 | -0.07 | 0.07 | 2.88 |
易方达瑞信混合E | 001442 | 2023-05-16 | -0.07 | 0.07 | 2.69 |
易方达瑞康灵活配置混合A | 011086 | 2023-05-16 | -0.12 | -0.23 | 5.28 |
易方达瑞康灵活配置混合C | 011087 | 2023-05-16 | -0.13 | -0.25 | 5.08 |
易方达瑞兴混合I | 001817 | 2023-05-16 | -0.22 | 0.22 | 2.27 |
易方达瑞兴混合E | 001818 | 2023-05-16 | -0.22 | 0.30 | 2.14 |
易方达瑞富混合I | 001745 | 2023-05-16 | -0.23 | 0.31 | 2.73 |
易方达瑞富混合E | 001746 | 2023-05-16 | -0.23 | 0.31 | 2.51 |
易方达瑞智混合I | 001806 | 2023-05-16 | -0.23 | 0.39 | 2.30 |
易方达瑞智混合E | 001807 | 2023-05-16 | -0.24 | 0.32 | 2.10 |
易方达丰惠混合 | 002602 | 2023-05-16 | -0.17 | 0.25 | 3.34 |
易方达裕富债券A | 008556 | 2023-05-16 | -0.28 | -0.96 | 1.52 |
易方达裕富债券C | 008557 | 2023-05-16 | -0.29 | -0.99 | 1.12 |
易方达裕鑫债A | 003133 | 2023-05-16 | -0.06 | -1.15 | 3.18 |
易方达裕鑫债C | 003134 | 2023-05-16 | -0.06 | -1.17 | 2.98 |
易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2023-05-16 | -1.18 | -2.44 | 2.08 |
易方达鑫转增利混合C | 005877 | 2023-05-16 | -1.19 | -2.50 | 1.46 |
易方达瑞选I | 001443 | 2023-05-16 | 0.00 | -0.64 | 0.52 |
易方达瑞选E | 001444 | 2023-05-16 | 0.00 | -0.65 | 0.33 |
易方达鑫转招利混合C | 006014 | 2023-05-16 | -1.04 | -2.29 | 0.98 |
易方达鑫转招利混合A | 006013 | 2023-05-16 | -1.04 | -2.28 | 1.23 |
易方达瑞祺混合I | 001747 | 2023-05-16 | -0.26 | -0.59 | 1.13 |
易方达瑞祺混合E | 001748 | 2023-05-16 | -0.20 | -0.59 | 1.01 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达瑞安混合发起式A | 010839 | 2023-05-16 | -0.09 | -0.43 | 5.79 |
易方达瑞安混合发起式C | 010840 | 2023-05-16 | -0.09 | -0.45 | 5.58 |
易方达瑞康灵活配置混合A | 011086 | 2023-05-16 | -0.12 | -0.23 | 5.28 |
易方达瑞康灵活配置混合C | 011087 | 2023-05-16 | -0.13 | -0.25 | 5.08 |
易方达裕鑫债A | 003133 | 2023-05-16 | -0.06 | -1.15 | 3.18 |
易方达裕鑫债C | 003134 | 2023-05-16 | -0.06 | -1.17 | 2.98 |
易方达鑫转招利混合C | 006014 | 2023-05-16 | -1.04 | -2.29 | 0.98 |
易方达鑫转招利混合A | 006013 | 2023-05-16 | -1.04 | -2.28 | 1.23 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: