(相关资料图)
CFi.CN讯:二、减持计划的主要内容
股东名称 | 郑志平 |
减持原因 | 个人资金需要 |
减持股份来源 | 公司首次公开发行前取得的股份 |
减持方式 | 集中竞价 |
减持数量 | 不超过498,765股,若计划减持期间,公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述减持股份数量将相应进行调整。 |
占公司总股本比例 | 0.15% |
减持期间 | 自公告之日起15个交易日后6个月内(窗口期不减持) |
价格区间 | 根据减持时的二级市场价格确定 |
关键词:
来源: 中财网 | 时间: 2023-05-30 17:15:37 |
(相关资料图)
CFi.CN讯:二、减持计划的主要内容
股东名称 | 郑志平 |
减持原因 | 个人资金需要 |
减持股份来源 | 公司首次公开发行前取得的股份 |
减持方式 | 集中竞价 |
减持数量 | 不超过498,765股,若计划减持期间,公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述减持股份数量将相应进行调整。 |
占公司总股本比例 | 0.15% |
减持期间 | 自公告之日起15个交易日后6个月内(窗口期不减持) |
价格区间 | 根据减持时的二级市场价格确定 |
关键词:
走势上看,新华500指数(989001)30日低开,指数早盘短暂上行后回落,午后一度跌逾1%,随后AI、算力等概念
2023-05-30保时捷的Turbo车型一直是德国跑车制造商更独家,更昂贵的车型之一,现在,其Taycan电动汽车也是如此:并非
2023-05-30北京日报客户端|记者高倩19时20分,国家大剧院音乐厅门前排起有序的长队,熙攘的人潮入场后迅速将全场座席
2023-05-30金融界5月30日消息今日金百泽(行情301041,诊股)开盘报41 18元,截止10:55分,该股涨20 01%报45 59元,封上
2023-05-30