(资料图片)
北交所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,巨能股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。巨能股份当日收报20.52元,涨跌幅1.63%,换手率33.47%,成交额1.36亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 308.18 | 152.34 | 155.84 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 286.05 | 202.82 | 83.23 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 244.05 | 282.91 | -38.86 |
4 | 中航证券南昌广场南路营业部 | 243.33 | 0 | 243.33 |
5 | 广发证券昆明广福路营业部 | 207.78 | 0 | 207.78 |
合计 | - | 1289.39 | 638.07 | 651.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 244.05 | 282.91 | -38.86 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 103.2 | 266.05 | -162.85 |
3 | 东方财富证券林芝广州大道营业部 | 18.95 | 253.55 | -234.59 |
4 | 中国银河证券广州观虹路营业部 | 0 | 205.91 | -205.91 |
5 | 中信建投证券厦门杏东路营业部 | 0 | 202.93 | -202.93 |
合计 | - | 366.2 | 1211.35 | -845.14 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: