【资料图】
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,睿能科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。睿能科技当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2374 | - | - |
2 | 万联证券广州花都公益路营业部 | - | - | |
3 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | - | - | |
4 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | - | - | |
5 | 上海证券南京胜太路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | - | |
3 | 华泰证券总部 | - | - | |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
5 | 国泰君安证券成都剑南大道营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: