【资料图】
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,*ST柏龙因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST柏龙当日收报1.93元,涨跌幅4.89%,换手率6.02%,成交额6159.2万元。异常期间09月07日至09月08日,期间涨幅10.29%,累计偏离值12.12%,区间成交额1.54亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 353.61 | 289.81 | 63.81 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 260.5 | 183.25 | 77.25 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 254.54 | 92.01 | 162.53 |
4 | 中国中金财富证券广州番禺桥南路营业部 | 245.34 | 263.2 | -17.86 |
5 | 中邮证券郴州营业部 | 236.58 | 0 | 236.58 |
合计 | - | 1350.57 | 828.27 | 522.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海分公司 | 0 | 401.07 | -401.07 |
2 | 国泰君安证券深圳金田路营业部 | 1.09 | 387.8 | -386.71 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 353.61 | 289.81 | 63.81 |
4 | 中国中金财富证券广州番禺桥南路营业部 | 245.34 | 263.2 | -17.86 |
5 | 中信建投证券北京东城分公司 | 0 | 252.18 | -252.18 |
合计 | - | 600.04 | 1594.06 | -994.01 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: